Cartes jaunes
Relevé des cartes jaunes enregistrées pour la saison en cours.
602 cartes au total
Relevé au 02/11/2026 à 05:07
| Licence | Joueur | Club | Match | Date | Motif |
|---|---|---|---|---|---|
| 863913 | Dylan HOET | 7488 SPACEX JUMET | LFFSIP3B005 | 28/08/2026 | |
| 880802 | Emre DEMIRCI | 2461 MONS FC TIKI TAKA | LFFSIP3B005 | 28/08/2026 | |
| 762208 | Axel VINCKE | 5456 FELICE MONTIGNY B | HAP2C084 | 31/08/2026 | |
| 850435 | Murathan YILMAZ | 7628 JEUNESSE TURQUE DOCHERIE | HAP2C084 | 31/08/2026 | |
| 857510 | Selim Enes GENC | 7630 FUTSAL CLUB BOUVY | HAP4B028 | 31/08/2026 | |
| 871270 | Muhammedhan YILMAZ | 7628 JEUNESSE TURQUE DOCHERIE | HAP2C084 | 31/08/2026 | |
| 878326 | Anthony BERTOZZI | 5454 FUTSAL GILLYCIENS | HAP2C094 | 31/08/2026 | |
| 841456 | Angelo LEVEQUE | 1645 SPORTING SOIGNIES | HAP2A083 | 02/09/2026 | |
| 846698 | Maël MAIRESSE | 7573 MFC ALLIANCE FRAMERIES | HAP2A083 | 02/09/2026 | |
| 846698 | Maël MAIRESSE | 7573 MFC ALLIANCE FRAMERIES | HAP2A083 | 02/09/2026 | |
| 854861 | Lukas SANGLIER | 1645 SPORTING SOIGNIES | HAP2A083 | 02/09/2026 | |
| 880867 | Alessio SCIUTO | 7066 AURIVERDES LA LOUVIERE | HAP2A050 | 02/09/2026 | |
| 882251 | Maxence FLAMENT | 7573 MFC ALLIANCE FRAMERIES | HAP2A083 | 02/09/2026 | |
| 883896 | Loïc Rémy DUPON | 7066 AURIVERDES LA LOUVIERE | HAP2A050 | 02/09/2026 | |
| 759140 | Ali ERBAS | 3253 ULKU SPORT MARCHIENNE | HAP1083 | 03/09/2026 | |
| 794901 | Flavio BONFITTO | 1630 AL CAPONE MANAGE | HAP1083 | 03/09/2026 | |
| 865770 | Nathan METENS | 7497 NEWTEAM FAMIGLIA THIEU | HAP4D064 | 03/09/2026 | |
| 757598 | Bérenger BLAMPAIN | 2277 BLAMPAIN'S TAM BRAIN | LFFSIP3B069 | 04/09/2026 | |
| 757850 | Miguel CABALLERO | 7749 FUTSAL PROJECT CHAPELLE | LFFSIP1051 | 04/09/2026 | |
| 762784 | Massimo BISANTI | 7289 US GIBO ROSELIES | HAP1084 | 04/09/2026 | |
| 779101 | Mirco PETAROSCIA | 5973 DIABOLIX BRACQUEGNIES B | LFFSIP3B017 | 04/09/2026 | |
| 785487 | Dylan VARLET | 7193 FC GRENADINE BRAINE | HAP2A086 | 04/09/2026 | |
| 788940 | Fabio MARRA | 2277 BLAMPAIN'S TAM BRAIN | LFFSIP3B069 | 04/09/2026 | |
| 818179 | Massimo MILIOTO | 7454 DRAGONS THIEU | HAP1084 | 04/09/2026 | |
| 832625 | Leonel DE FREITAS TEIXEIRA | 7454 DRAGONS THIEU | HAP1084 | 04/09/2026 | |
| 836386 | Luca NAPOLEONE | 7745 ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | LFFSIP1002 | 04/09/2026 | |
| 844281 | Joah QUINEZ | 5546 R.A.E.C MONS FUTSAL | LFFSIP1014 | 04/09/2026 | |
| 847110 | Kevin DELADRIERE | 3775 ALFA LA HESTRE | HAP2A037 | 04/09/2026 | |
| 850221 | Sébastien DEQUEVY | 7741 COURCELLES FUTSAL CLUB | LFFSIP2B031 | 04/09/2026 | |
| 850221 | Sébastien DEQUEVY | 7741 COURCELLES FUTSAL CLUB | LFFSIP2B031 | 04/09/2026 | |
| 850306 | Serge MOTI NGBAKPWA | 5716 FUTSAL ELITE BRAINE LE COMTE | LFFSIP1002 | 04/09/2026 | |
| 850575 | Younes BENKHALA | 7757 FUTSAL NALINNES 2020 | LFFSIP2B003 | 04/09/2026 | |
| 850851 | Damien BRISON | 5716 FUTSAL ELITE BRAINE LE COMTE | LFFSIP1002 | 04/09/2026 | |
| 850851 | Damien BRISON | 5716 FUTSAL ELITE BRAINE LE COMTE | LFFSIP1002 | 04/09/2026 | |
| 854692 | Malvyn DUBOIS | 7755 FUTSAL TEAM LODELINSART | LFFSIP2B088 | 04/09/2026 | |
| 855535 | Julien RIZZO | 7750 FUTSAL CAROLO TEAM JUMET | LFFSIP2B168 | 04/09/2026 | |
| 856588 | Giuseppe ZAMMUTO | 7313 YOUNG BOYS LA LOUVIERE | LFFSIP3B112 | 04/09/2026 | |
| 859578 | Timothy TERMOLLE | 7745 ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | LFFSIP1002 | 04/09/2026 | |
| 860596 | Eray YILDIRIM | 7640 YSS LA LOUVIERE | HAP1048 | 04/09/2026 | |
| 860704 | Arnaud DE GROOTE | 7289 US GIBO ROSELIES | HAP1084 | 04/09/2026 | |
| 860802 | Ethaniel SIMON | 7193 FC GRENADINE BRAINE | HAP2A086 | 04/09/2026 | |
| 864535 | Philippe PODEVIN | 5208 DREAM PLAYER FUTSAL THULIN | LFFSIP3B069 | 04/09/2026 | |
| 866299 | Jérémy RAUCQ | 7193 FC GRENADINE BRAINE | HAP2A086 | 04/09/2026 | |
| 867591 | Flavio BISANTI | 7289 US GIBO ROSELIES | HAP1084 | 04/09/2026 | |
| 878793 | Matteo DURIEU | 5546 R.A.E.C MONS FUTSAL | LFFSIP1014 | 04/09/2026 | |
| 882357 | Nolan BUISSERET | 7057 KAISER BEAUMONT | HAP2B082 | 04/09/2026 | |
| 883810 | Maël LIMBOURG | 7745 ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | LFFSIP1002 | 04/09/2026 | |
| 884388 | Ryan VERLINDEN | 7562 FUN FUTSAL ACADEMY ENGHIEN | HAP3A019 | 04/09/2026 | |
| 884733 | Andy DUHAUT | 7747 MFC OLYMPIC BOYS FRASNES | LFFSIP2A094 | 04/09/2026 | |
| 886614 | Rayane EL HAMADANI | 7741 COURCELLES FUTSAL CLUB | LFFSIP2B031 | 04/09/2026 | |
| 888674 | Amadou-Tidjane DIOP | 7757 FUTSAL NALINNES 2020 | LFFSIP2B003 | 04/09/2026 | |
| 888840 | Abderahman FARTASS | 5501 TORDOIR GALACTICOS MANAGE | LFFSIP1051 | 04/09/2026 | |
| 889090 | Amedeo MILITELLO | 7741 COURCELLES FUTSAL CLUB B | HAP4G052 | 04/09/2026 | |
| 889092 | Flavio MINEO | 7741 COURCELLES FUTSAL CLUB B | HAP4G052 | 04/09/2026 | |
| 889130 | Maxim DECALF | 7741 COURCELLES FUTSAL CLUB | LFFSIP2B031 | 04/09/2026 | |
| 889862 | Valério LATTUCA | 7792 KRANOVA MIGNAULT | HAP3A001 | 05/09/2026 | |
| 852921 | Julien PRISCO | 5830 CELESTE MONCEAU | HAP2C007 | 07/09/2026 | |
| 856095 | Karim SAIDI | 5545 UNION SPORTIVE MORLANWELZ | HAP2B119 | 07/09/2026 | |
| 759625 | Olivier GUILMOT | 7727 COPAIN COPAIN MARCINELLE C | HAP4G004 | 08/09/2026 | |
| 845867 | Ilian SPATERI | 4940 FC AZZURRINI ANDERLUES B | HAP4G004 | 08/09/2026 | |
| 869894 | Soufiane CHIKRI | 7727 COPAIN COPAIN MARCINELLE C | HAP4G004 | 08/09/2026 | |
| 757421 | Christophe BASSO | 7289 US GIBO ROSELIES | HAP1005 | 09/09/2026 | |
| 757595 | Edgard BLAMPAIN | 2277 BLAMPAIN'S TEAM BRAINE B | HAP2A002 | 09/09/2026 | |
| 760044 | Valentin LAUDANO | 7438 F.C.S. CHARLEROI | HAP1006 | 09/09/2026 | |
| 788352 | Jean-Sébastien BENOIT | 2277 BLAMPAIN'S TEAM BRAINE B | HAP2A002 | 09/09/2026 | |
| 806551 | Rémy DENIS | 7770 RAST ROCKETT MORLANWELZ | HAP3E050 | 09/09/2026 | |
| 812627 | Gabriel FOSSOUL | 2277 BLAMPAIN'S TEAM BRAINE B | HAP2A002 | 09/09/2026 | |
| 823027 | Bayron VAN BERGHEN | 4214 MFC COOL TEAM ANDERLUES | HAP4E003 | 09/09/2026 | |
| 823122 | Thomas WAUTERS | 4788 MONT SUR MARCHIENNE FUTSAL B | HAP4F049 | 09/09/2026 | |
| 823123 | Anthony GRISEZ | 5683 JS BRAINE FUTSAL | HAP2A002 | 09/09/2026 | |
| 832504 | Brandon VANWATERMEULEN | 7770 RAST ROCKETT MORLANWELZ | HAP3E050 | 09/09/2026 | |
| 843334 | Maxime VANDEKERKOVE | 7572 WOLVES BRAINOIS | HAP3A003 | 09/09/2026 | |
| 862435 | Eduardo Filipe COUTO CUNHA | 7454 DRAGONS THIEU | HAP1006 | 09/09/2026 | |
| 862435 | Eduardo Filipe COUTO CUNHA | 7454 DRAGONS THIEU | HAP1006 | 09/09/2026 | |
| 865226 | Elisario MOREIRA | 7454 DRAGONS THIEU | HAP1006 | 09/09/2026 | |
| 867591 | Flavio BISANTI | 7289 US GIBO ROSELIES | HAP1005 | 09/09/2026 | |
| 871085 | Loïc LICKI | 7572 WOLVES BRAINOIS | HAP3A003 | 09/09/2026 | |
| 883191 | Diego DJEDIDENE | 7804 BLOC CENTRAL WESPES LEERNES | HAP4F049 | 09/09/2026 | |
| 885731 | Kenan POURBAIX | 7085 FC FRASNES | HAP3E050 | 09/09/2026 | |
| 816192 | Flavio LUNELLI | 7359 LA SQUADRITA LA LOUVIERE | HAP3C002 | 10/09/2026 | |
| 840838 | Yoni REGNER | 5773 FC COSA HAINE-SAINT-PIERE | HAP1004 | 10/09/2026 | |
| 841131 | Tolga OZYURT | 7689 ULTRASLAN BASSEE ROUX | HAP2C004 | 10/09/2026 | |
| 855124 | Benito MERANDINO | 7359 LA SQUADRITA LA LOUVIERE | HAP3C002 | 10/09/2026 | |
| 879340 | Dario SALAMONE | 4642 LOUP BINCHOUS LEVAL | HAP3C002 | 10/09/2026 | |
| 883560 | Maxence DEWOLF | 7771 FC MIGNAULT | HAP4C002 | 10/09/2026 | |
| 889345 | Maverick DRAMAIX | 7842 AC LA LOUVIERE | HAP4C004 | 10/09/2026 | |
| 758924 | Erkan DOGAN | 7640 YSS LA LOUVIERE | HAP1002 | 11/09/2026 | |
| 810032 | Mattheo CALLENS | 5454 FUTSAL GILLYCIENS | HAP2C003 | 11/09/2026 | |
| 841131 | Tolga OZYURT | 7689 ULTRASLAN BASSEE ROUX | HAP2C004 | 11/09/2026 | |
| 850575 | Younes BENKHALA | 7757 FUTSAL NALINNES 2020 | LFFSIP2B173 | 11/09/2026 | |
| 853784 | Massimo MAIORANO | 5501 TORDOIR GALACTICOS MANAGE | LFFSIP1127 | 11/09/2026 | |
| 862254 | Jim DEFAUT | 7014 ATLETICO STREPY | HAP3B001 | 11/09/2026 | |
| 870744 | Théo SNIADKOWSKI | 5208 DREAM PLAYER FUTSAL THULIN | LFFSIP3B061 | 11/09/2026 | |
| 872092 | Martin MEGAL | 7100 INFERNO MONS | HAP2B016 | 11/09/2026 | |
| 873389 | Myrco PELTRIN | 7899 FUTSAL TEAM LA LOUVIERE | HAP4B004 | 11/09/2026 | |
| 877480 | Yusuf DEVELI | 7689 ULTRASLAN BASSEE ROUX | HAP2C004 | 11/09/2026 | |
| 878796 | Sascha ABRASSART | 5546 R.A.E.C MONS FUTSAL | LFFSIP1127 | 11/09/2026 | |
| 880182 | Yassine ABDELALI | 4962 FUTSAL CLUB GERPINNES | LFFSIP2B160 | 11/09/2026 | |
| 888722 | Dylan TIMMERMANS | 7896 MFC RAGEMAU MAURAGE | HAP4B004 | 11/09/2026 | |
| 888809 | Matheo BURCK | 5501 TORDOIR GALACTICOS MANAGE | LFFSIP1127 | 11/09/2026 | |
| 888840 | Abderahman FARTASS | 5501 TORDOIR GALACTICOS MANAGE | LFFSIP1127 | 11/09/2026 | |
| 889002 | Florian DUBALLET | 7901 LES DIABLES JUMETOIS | HAP4G003 | 11/09/2026 | |
| 831896 | Fabian LAUWERS | 7267 FUTSAL LOBBES B | HAP3C003 | 12/09/2026 | |
| 832677 | Mathieu CAILLE | 5558 BORUSSIA SOIGNIES B | HAP4B042 | 12/09/2026 | |
| 868698 | Nathan HAELTERMAN | 7562 FUN FUTSAL ACADEMY ENGHIEN B | HAP3B004 | 12/09/2026 | |
| 877723 | Nathan SOURIS | 7579 LA LOUVIERE CITY | HAP3B004 | 12/09/2026 | |
| 877723 | Nathan SOURIS | 7579 LA LOUVIERE CITY | HAP3B004 | 12/09/2026 | |
| 847684 | Florian BAUDELET | 7438 F.C.S. CHARLEROI | HAP1014 | 14/09/2026 | |
| 865590 | Adrien CIURO | 7658 AMICI LA LOUVIERE | HAP3C010 | 14/09/2026 | |
| 867651 | Sofian BEN MANSOURA | 6472 MJA MARCHIENNE | HAP1014 | 14/09/2026 | |
| 870264 | Nicolas CALVO | 1582 A.C. PERONNES | HAP3C012 | 14/09/2026 | |
| 872741 | Mathis DE VLEMMINCK | 7502 POG TEAM ROSELIES | HAP1013 | 14/09/2026 | |
| 872741 | Mathis DE VLEMMINCK | 7502 POG TEAM ROSELIES | HAP1013 | 14/09/2026 | |
| 873200 | Dennis HIERNAUX | 5545 UNION SPORTIVE MORLANWELZ | HAP2B012 | 14/09/2026 | |
| 878818 | Jérémy DURIEUX | 7438 F.C.S. CHARLEROI | HAP1014 | 14/09/2026 | |
| 883301 | Pascal PLUMAT | 7768 MFC STAMBRUGES | HAP3A013 | 14/09/2026 | |
| 884693 | Luca SAINT GHISLAIN | 7869 AS AFFRANCHIS LA LOUVIERE | HAP4B007 | 15/09/2026 | |
| 823223 | Benjamin BRILLET | 5558 BORUSSIA SOIGNIES B | HAP4B006 | 16/09/2026 | |
| 833778 | Damien ROUSSEAU | 7453 FUTSAL TEAM IMMO SERVICE LE ROEULX | HAP3A008 | 16/09/2026 | |
| 842808 | Angel BRUYERE | 7066 AURIVERDES LA LOUVIERE | HAP2A008 | 16/09/2026 | |
| 852201 | Alessio MESSINA | 4940 FC AZZURRINI ANDERLUES | HAP3C011 | 16/09/2026 | |
| 862655 | Romain MERTENS | 2277 BLAMPAIN'S TEAM BRAINE B | HAP2A008 | 16/09/2026 | |
| 866145 | Sofiane ZARRAB | 7894 UNION SPORTIVE CHARLEROI | HAP4G009 | 16/09/2026 | |
| 866894 | Meven VANBERCY | 7700 RED FOXES THIEU | HAP3C011 | 16/09/2026 | |
| 867433 | Idriss GHERDAOUI | 7894 UNION SPORTIVE CHARLEROI | HAP4G009 | 16/09/2026 | |
| 867715 | Angelo BUSCEMI | 7453 FUTSAL TEAM IMMO SERVICE LE ROEULX | HAP3A008 | 16/09/2026 | |
| 867715 | Angelo BUSCEMI | 7453 FUTSAL TEAM IMMO SERVICE LE ROEULX | HAP3A008 | 16/09/2026 | |
| 870931 | Michaël SAUCEZ | 7656 FT SPARTIATES MONS | HAP3A009 | 16/09/2026 | |
| 870931 | Michaël SAUCEZ | 7656 FT SPARTIATES MONS | HAP3A009 | 16/09/2026 | |
| 878249 | Paolo RIVELA | 4940 FC AZZURRINI ANDERLUES B | HAP4G009 | 16/09/2026 | |
| 878347 | Ryan SERVAIS | 7656 FT SPARTIATES MONS | HAP3A009 | 16/09/2026 | |
| 878347 | Ryan SERVAIS | 7656 FT SPARTIATES MONS | HAP3A009 | 16/09/2026 | |
| 879061 | Charles DEPAUW | 7700 RED FOXES THIEU | HAP3C011 | 16/09/2026 | |
| 879245 | Ilario CREMONA | 4661 PEPUTCHO SAINT VAAST B | HAP4B006 | 16/09/2026 | |
| 880867 | Alessio SCIUTO | 7066 AURIVERDES LA LOUVIERE | HAP2A008 | 16/09/2026 | |
| 883763 | Ritchi MAKIELEKA | 5716 FUTSAL ELITE BRAINE LE COMTE B | HAP3A009 | 16/09/2026 | |
| 888379 | Timéo VIGNERON | 4940 FC AZZURRINI ANDERLUES | HAP3C011 | 16/09/2026 | |
| 888619 | Cédric VIGNERON | 4940 FC AZZURRINI ANDERLUES | HAP3C011 | 16/09/2026 | |
| 888793 | Dilan OZDEMIR | 4661 PEPUTCHO SAINT VAAST B | HAP4B006 | 16/09/2026 | |
| 889469 | Mohamed Amine ABDELALI | 5716 FUTSAL ELITE BRAINE LE COMTE B | HAP3A009 | 16/09/2026 | |
| 889469 | Mohamed Amine ABDELALI | 5716 FUTSAL ELITE BRAINE LE COMTE B | HAP3A009 | 16/09/2026 | |
| 890073 | Elijah MVA AYEM | 5375 FUTSAL FRATERNITE FRAMERIES B | HAP2A014 | 16/09/2026 | |
| 858182 | Julien HISMANS | 7572 WOLVES BRAINOIS | HAP3A010 | 17/09/2026 | |
| 871085 | Loïc LICKI | 7572 WOLVES BRAINOIS | HAP3A010 | 17/09/2026 | |
| 883937 | Anthony INDEY | 5589 BRAINE LE COMTE UNITED | HAP3A010 | 17/09/2026 | |
| 884005 | Ramzi DHAOU | 7838 FUTSAL FONTAINE | HAP3E009 | 17/09/2026 | |
| 890380 | Eren AYSEL | 7502 POG TEAM ROSELIES B | HAP3E010 | 17/09/2026 | |
| 757488 | Arnaud BEAUMONT | 4788 MONT SUR MARCHIENNE FUTSAL B | HAP4F009 | 18/09/2026 | |
| 794496 | Logan BENDEL | 5773 FC COSA HAINE-SAINT-PIERE | HAP1012 | 18/09/2026 | |
| 812314 | Valentino SALAMONE | 7745 ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | LFFSIP1070 | 18/09/2026 | |
| 821443 | Anthony SCALABRINO | 7730 UNION SPORTIVE ITALIENNE DE LOBBES | HAP4E010 | 18/09/2026 | |
| 835444 | Théo DE BISSCHOP | 1645 SPORTING SOIGNIES B | HAP3A011 | 18/09/2026 | |
| 835444 | Théo DE BISSCHOP | 1645 SPORTING SOIGNIES B | HAP3A011 | 18/09/2026 | |
| 837833 | Kevin THIBAUT | 4788 MONT SUR MARCHIENNE FUTSAL B | HAP4F009 | 18/09/2026 | |
| 842053 | Nicolas DEBIEVRE | 4788 MONT SUR MARCHIENNE FUTSAL B | HAP4F009 | 18/09/2026 | |
| 846362 | Valério ANGELONI | 6190 AG JUNIOR LA LOUVIERE | LFFSIP3B013 | 18/09/2026 | |
| 847595 | Mohamed HUSIC | 7757 FUTSAL NALINNES 2020 | LFFSIP2B012 | 18/09/2026 | |
| 848822 | Mehdi COLLE | 5501 TORDOIR GALACTICOS MANAGE | LFFSIP1019 | 18/09/2026 | |
| 848848 | Kevin DERSELLE | 7488 SPACEX JUMET | LFFSIP3B013 | 18/09/2026 | |
| 849864 | Mike LARDINOIS | 5456 FELICE MONTIGNY B | LFFSIP3B066 | 18/09/2026 | |
| 850435 | Murathan YILMAZ | 7628 JEUNESSE TURQUE DOCHERIE | HAP2C012 | 18/09/2026 | |
| 854692 | Malvyn DUBOIS | 7755 FUTSAL TEAM LODELINSART | LFFSIP2B012 | 18/09/2026 | |
| 854944 | Fabio AZEVEDO PAIVA | 6190 AG JUNIOR LA LOUVIERE | LFFSIP3B013 | 18/09/2026 | |
| 858903 | Mohamed BOUZALMAT | 4651 MANAGE UTD | HAP1085 | 18/09/2026 | |
| 860008 | Loris SAUSSEZ | 3716 MAGIC HELLAS THULIN | LFFSIP2A064 | 18/09/2026 | |
| 860182 | Anthony CARDELLA | 7313 YOUNG BOYS LA LOUVIERE | LFFSIP3B014 | 18/09/2026 | |
| 860948 | Jordan MEUNIER | 7745 ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | LFFSIP1070 | 18/09/2026 | |
| 860948 | Baptiste GODITIABOIS | 5546 R.A.E.C MONS FUTSAL | LFFSIP1025 | 18/09/2026 | |
| 863913 | Dylan HOET | 7488 SPACEX JUMET | LFFSIP3B013 | 18/09/2026 | |
| 869941 | Mikel FAYE | 7745 ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | LFFSIP1070 | 18/09/2026 | |
| 869941 | Mikel FAYE | 7745 ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | LFFSIP1070 | 18/09/2026 | |
| 870958 | Victor BRISMEZ | 7218 PORTISTA CHAPELLE | LFFSIP3B008 | 18/09/2026 | |
| 871242 | Mohammed BELDJILALI | 7628 JEUNESSE TURQUE DOCHERIE | HAP2C012 | 18/09/2026 | |
| 871242 | Mohammed BELDJILALI | 7628 JEUNESSE TURQUE DOCHERIE | HAP2C012 | 18/09/2026 | |
| 871949 | Marius VENDY | 7621 ENGHIEN UNITED | HAP2A013 | 18/09/2026 | |
| 872706 | Aless POCHEZ | 3716 MAGIC HELLAS THULIN | LFFSIP2A064 | 18/09/2026 | |
| 872909 | Morgan LO ZITO | 3716 MAGIC HELLAS THULIN | LFFSIP2A064 | 18/09/2026 | |
| 873015 | Maxence LIBAN | 7621 ENGHIEN UNITED | HAP2A013 | 18/09/2026 | |
| 875569 | Maxence DEWULF | 7218 PORTISTA CHAPELLE | LFFSIP3B008 | 18/09/2026 | |
| 876349 | Ilyas BOUCHAKOUR | 7751 MFC BON-AIR LEUZE | LFFSIP2A043 | 18/09/2026 | |
| 877901 | Yorick DELEENER | 7655 SPORTING CLUB LA LOUVIERE B | HAP4C009 | 18/09/2026 | |
| 882096 | Wesley Kwabena BROWNE | 7757 FUTSAL NALINNES 2020 | LFFSIP2B012 | 18/09/2026 | |
| 882864 | Dario CANNISTRARO | 7655 SPORTING CLUB LA LOUVIERE B | HAP4C009 | 18/09/2026 | |
| 883873 | Maxime BASTIN | 7750 FUTSAL CAROLO TEAM JUMET | LFFSIP2B109 | 18/09/2026 | |
| 883980 | Ludovic WINAND | 7745 ELITE SPORTING CLUB FLEURUS | LFFSIP1070 | 18/09/2026 | |
| 884077 | Maxence DEMANET | 7757 FUTSAL NALINNES 2020 | LFFSIP2B012 | 18/09/2026 | |
| 884733 | Andy DUHAUT | 7747 MFC OLYMPIC BOYS FRASNES | LFFSIP2A064 | 18/09/2026 | |
| 885094 | Zakaria OUDAHA | 7747 MFC OLYMPIC BOYS FRASNES | LFFSIP2A064 | 18/09/2026 | |
| 885989 | Nathan MOREZ | 7751 MFC BON-AIR LEUZE | LFFSIP2A043 | 18/09/2026 | |
| 886084 | Zakaria ECHCHAROUI | 7735 MFC OLYMPIC BRUNEHAUT | LFFSIP3B066 | 18/09/2026 | |
| 886084 | Zakaria ECHCHAROUI | 7735 MFC OLYMPIC BRUNEHAUT | LFFSIP3B066 | 18/09/2026 | |
| 886805 | Eliano Matteo D'AULISA | 4651 MANAGE UTD | HAP1085 | 18/09/2026 | |
| 888741 | Abdel-Raman ZAOUG | 7751 MFC BON-AIR LEUZE | LFFSIP2A043 | 18/09/2026 | |
| 889083 | Gianluca CUCCI | 7741 COURCELLES FUTSAL CLUB | LFFSIP2B178 | 18/09/2026 | |
| 889622 | Milan RONDELAERE | 7735 MFC OLYMPIC BRUNEHAUT | LFFSIP3B066 | 18/09/2026 | |
| 889970 | Massimo RUSSO | 7804 BLOC CENTRAL WESPES LEERNES B | HAP4E010 | 18/09/2026 | |
| 846699 | Mickaël PHILIPPON | 5375 FUTSAL FRATERNITE FRAMERIES C | HAP4A011 | 20/09/2026 | |
| 871188 | Branko GAILLARD | 7436 INTER ECAUSSINOIS B | HAP4A011 | 20/09/2026 | |
| 890075 | Bryan LAHAYE | 5375 FUTSAL FRATERNITE FRAMERIES C | HAP4A011 | 20/09/2026 | |
| 793526 | Loïc VANDEN BERGHE | 7107 ALLIEVI MANAGE | HAP1019 | 21/09/2026 | |
| 794901 | Flavio BONFITTO | 1630 AL CAPONE MANAGE | HAP1019 | 21/09/2026 | |
| 803233 | Alessandro BENEVENTI | 7107 ALLIEVI MANAGE | HAP1019 | 21/09/2026 | |
| 804636 | Karim HANAPPE | 7107 ALLIEVI MANAGE | HAP1019 | 21/09/2026 | |
| 811114 | Calogero TERRAZZINO | 7107 ALLIEVI MANAGE | HAP1019 | 21/09/2026 | |
| 832010 | Christophe DE BACKER | 5127 JC ECAUSSINNES | HAP4A014 | 21/09/2026 | |
| 849269 | Brice WYNANTS | 5127 JC ECAUSSINNES | HAP4A014 | 21/09/2026 | |
| 863356 | Nicolas MICHEL | 1630 AL CAPONE MANAGE | HAP1019 | 21/09/2026 | |
| 865591 | Rémy DE CLERCQ | 7658 AMICI LA LOUVIERE | HAP3C016 | 21/09/2026 | |
| 876812 | Yassin MHADHEBI | 7655 SPORTING CLUB LA LOUVIERE | HAP2A020 | 21/09/2026 | |
| 877000 | Guillaume DI LUCA | 7637 FUTSAL UNION CLUB ASSOCIATION MONTOIS 44 | HAP4A014 | 21/09/2026 | |
| 879461 | Corentin YSEBAERT | 5127 JC ECAUSSINNES | HAP4A014 | 21/09/2026 | |
| 890598 | Ilario THIRY | 7768 MFC STAMBRUGES | HAP3A018 | 21/09/2026 | |
| 890748 | Oscar BURRION | 7637 FUTSAL UNION CLUB ASSOCIATION MONTOIS 44 | HAP4A014 | 21/09/2026 | |
| 864240 | Giovanni MAZZEI | 6193 FC UNITO CHAPELLE | HAP3D013 | 22/09/2026 | |
| 865492 | Jordan VERMASSE | 7806 FC RANSART | HAP4F026 | 22/09/2026 | |
| 884572 | Kevin DEPREZ | 3737 P.E.S. UNITED CHARLEROI | HAP3D013 | 22/09/2026 | |
| 833778 | Damien ROUSSEAU | 7453 FUTSAL TEAM IMMO SERVICE LE ROEULX | HAP3A015 | 23/09/2026 | |
| 849544 | Giuseppe BOCCARDI | 5683 JS BRAINE FUTSAL | HAP2A018 | 23/09/2026 | |
| 858758 | Théo CENTORAME | 7453 FUTSAL TEAM IMMO SERVICE LE ROEULX | HAP3A015 | 23/09/2026 | |
| 865214 | Eliott DHYNE | 7502 POG TEAM ROSELIES | HAP1021 | 23/09/2026 | |
| 866020 | Alexandre FICHEROULLE | 7502 POG TEAM ROSELIES | HAP1021 | 23/09/2026 | |
| 866265 | Dylan COQUETTE | 3197 MECAR ECAUSSINNES | HAP3A017 | 23/09/2026 | |
| 872733 | Selim BELLOUZA | 7635 B.LOCK ST VAAST | HAP2A018 | 23/09/2026 | |
| 875233 | Joris DENACHTERGAL | 7502 POG TEAM ROSELIES | HAP1021 | 23/09/2026 | |
| 879216 | Baptiste HENIN | 3777 OLYMPIQUE BINCHE B | HAP4F100 | 23/09/2026 | |
| 880097 | Floran FOURNEAUX | 7450 FUTSAL THUIN B | HAP4E013 | 23/09/2026 | |
| 880441 | Alexis DERSELLE | 7727 COPAIN COPAIN MARCINELLE | HAP3E017 | 23/09/2026 | |
| 883937 | Anthony INDEY | 5589 BRAINE LE COMTE UNITED | HAP3A015 | 23/09/2026 | |
| 888811 | Loïc MOUTOMBI | 7438 F.C.S. CHARLEROI | HAP1021 | 23/09/2026 | |
| 759498 | Dylan GODART | 7621 ENGHIEN UNITED | HAP2A021 | 24/09/2026 | |
| 760553 | Francis MERCIE | 1722 MFC SCAILMONT | HAP4C014 | 24/09/2026 | |
| 803381 | Mathieu MARIQUE | 5725 BMT MONS | HAP4D012 | 24/09/2026 | |
| 809341 | Santi GIAMBELLUCA | 5359 ACIRLI MORLANWELZ E | HAP3C017 | 24/09/2026 | |
| 831474 | Giovanni SPOTO | 5359 ACIRLI MORLANWELZ E | HAP3C017 | 24/09/2026 | |
| 831474 | Giovanni SPOTO | 5359 ACIRLI MORLANWELZ E | HAP3C017 | 24/09/2026 | |
| 838829 | Audric DE NAUW | 7827 MANSIRO FC MANAGE | HAP4D013 | 24/09/2026 | |
| 849125 | Silvio DEL GIACCO | 7359 LA SQUADRITA LA LOUVIERE | HAP3C017 | 24/09/2026 | |
| 850452 | Naïm RAMDANI | 5456 FELICE MONTIGNY B | HAP2C017 | 24/09/2026 | |
| 856246 | Thomas DEVLEESHOUWER | 7621 ENGHIEN UNITED | HAP2A021 | 24/09/2026 | |
| 857397 | Luca LE PIANE | 7359 LA SQUADRITA LA LOUVIERE | HAP3C017 | 24/09/2026 | |
| 857397 | Luca LE PIANE | 7359 LA SQUADRITA LA LOUVIERE | HAP3C017 | 24/09/2026 | |
